- 索 引 號:QZ02402-0100-2022-00008
- 發(fā)布機構(gòu):豐澤區(qū)統(tǒng)計局
- 公文生成日期:2022-10-12
泉州市豐澤區(qū)統(tǒng)計局2022年“雙隨機”統(tǒng)計執(zhí)法檢查結(jié)果
泉州市豐澤區(qū)統(tǒng)計局2022年“雙隨機”統(tǒng)計執(zhí)法檢查結(jié)果 | |||||
序號 | 檢查機關(guān)名稱 | 檢查對象 | 檢查方式 | 檢查日期 | 檢查結(jié)論 |
11 | 泉州市豐澤區(qū)統(tǒng)計局 | 福建省泉州工程勘察院 | 現(xiàn)場檢查 | 2022年9月8日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
12 | 泉州市豐澤區(qū)統(tǒng)計局 | 泉州穩(wěn)中快網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 現(xiàn)場檢查 | 2022年9月8日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
4 | 泉州市豐澤區(qū)統(tǒng)計局 | 福建茗流匯股份公司 | 現(xiàn)場檢查 | 2022年9月9日 | 發(fā)現(xiàn)輕微問題已現(xiàn)場糾正 |
5 | 泉州市豐澤區(qū)統(tǒng)計局 | 福建中源恒富商務(wù)咨詢有限公司 | 現(xiàn)場檢查 | 2022年9月9日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
1 | 泉州市豐澤區(qū)統(tǒng)計局 | 福建省南鴻通訊科技有限公司 | 現(xiàn)場檢查 | 2022年9月13日 | 發(fā)現(xiàn)輕微問題已現(xiàn)場糾正 |
2 | 泉州市豐澤區(qū)統(tǒng)計局 | 泉州市豐澤區(qū)海都箱包有限公司 | 現(xiàn)場檢查 | 2022年9月13日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
3 | 泉州市豐澤區(qū)統(tǒng)計局 | 泉州恒眾貿(mào)易有限公司 | 現(xiàn)場檢查 | 2022年9月13日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
6 | 泉州市豐澤區(qū)統(tǒng)計局 | 福建中天華盛建設(shè)工程有限公司 | 現(xiàn)場檢查 | 2022年9月13日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
7 | 泉州市豐澤區(qū)統(tǒng)計局 | 泉州和興五金塑料制品有限公司 | 現(xiàn)場檢查 | 2022年9月13日 | 發(fā)現(xiàn)輕微問題已現(xiàn)場糾正 |
14 | 泉州市豐澤區(qū)統(tǒng)計局 | 泉州市孚恩環(huán)境工程有限公司 | 現(xiàn)場檢查 | 2022年9月13日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
15 | 泉州市豐澤區(qū)統(tǒng)計局 | 福建省雙友建設(shè)發(fā)展有限公司 | 現(xiàn)場檢查 | 2022年9月13日 | 發(fā)現(xiàn)輕微問題已現(xiàn)場糾正 |
8 | 泉州市豐澤區(qū)統(tǒng)計局 | 泉州南泉餐飲有限公司 | 現(xiàn)場檢查 | 2022年9月14日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
9 | 泉州市豐澤區(qū)統(tǒng)計局 | 福建森燊建設(shè)有限公司 | 現(xiàn)場檢查 | 2022年9月14日 | 發(fā)現(xiàn)輕微問題已現(xiàn)場糾正 |
10 | 泉州市豐澤區(qū)統(tǒng)計局 | 泉州東南醫(yī)院有限公司 | 現(xiàn)場檢查 | 2022年9月14日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
13 | 泉州市豐澤區(qū)統(tǒng)計局 | 福建優(yōu)泰進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 現(xiàn)場檢查 | 2022年9月15日 | 發(fā)現(xiàn)輕微問題已現(xiàn)場糾正 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面
相關(guān)解讀
文字解讀
圖片解讀
視頻解讀
訪談解讀
媒體報道