99人妻久久久久_国产三级久久精品三级_亚洲av理论在线观看_久久久久亚洲精品首页

7月份各街道公共財(cái)政收入完成情況
2022-08-24 12:43 閱讀人數(shù):1
各街道公共財(cái)政收入完成情況  
        單位:萬元
指標(biāo) 年計(jì)劃 本月止累計(jì) 完成計(jì)劃% 增長%
街道一般公共預(yù)算總收入合計(jì) 255500 137391 53.8 -3.5
    東湖 32550 15195 46.7 -26.2
豐澤 26500 13192 49.8 2.3
泉秀 29350 17591 59.9 -0.3
清源 5400 2460 45.6 -21.8
華大 13400 5711 42.6 -27.7
城東 32400 14777 45.6 -21.7
東海 101000 66328 65.7 26.2
北峰 14900 2137 14.3 -75.7
街道一般公共預(yù)算收入合計(jì) 151900 70885 46.7 -10.8
    東湖 17850 8524 47.8 -23.2
豐澤 15300 7114 46.5 -1.5
泉秀 16550 9947 60.1 7.2
清源 2900 1238 42.7 -21.1
華大 7300 2850 39.0 -30.7
城東 20700 9055 43.7 -27.3
東海 63000 30930 49.1 6.2
北峰 8300 1227 14.8 -73.2
         

掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面